







| Nome | Titulação |
|---|---|
| Ana Beatriz Casagrande Callegari | Doutor |
| Camila Bolzan de Campos | Doutor |
| Carlos Alberto Stein | Mestre |
| Flávio Abreu de Souza | Mestre |
| Guilherme Dal Pizzol | Mestre |
| Heraldo Makrakis | Doutor |
| Ivonete Bussolotto | Especialista |
| Jeison Nondillo | Especialista |
| Joacir Giaretta | Mestre |
| João Dorval de Almeida Neto | Especialista |
| Laerte de Marque | Especialista |
| Leandro do Amaral Boeira | Especialista |
| Leandro Luís Puerari Dos Santos | Especialista |
| Nelson Felipe de Vargas | Especialista |
| Sandra Rovena Frigeri | Especialista |
| Tales Spadini | Especialista |

| # | Disciplina | Sem. | CH |
|---|---|---|---|
| 1. | Algoritmos e Programação | 1 | 120h |
| 2. | Fundamentos Computacionais | 1 | 80h |
| 3. | Inglês no Contexto Profissional | 1 | 40h |
| 4. | Lógica Computacional | 1 | 40h |
| 5. | Programação para Web | 1 | 80h |
| 6. | Sistemas de Informação | 1 | 40h |
| 7. | Estrutura de Dados | 2 | 80h |
| 8. | Organização e Arquitetura de Computadores | 2 | 80h |
| 9. | Programação Orientada a Objetos | 2 | 80h |
| 10. | Projeto de Sistemas para Web | 2 | 80h |
| 11. | Sistemas Operacionais | 2 | 80h |
| 12. | Comunicação Empresarial | 3 | 40h |
| 13. | Negócios e Comércio Eletrônico | 3 | 40h |
| 14. | Programação Visual | 3 | 80h |
| 15. | Projeto de Banco de Dados | 3 | 80h |
| 16. | Redes de Computadores | 3 | 80h |
| 17. | Requisitos de Software | 3 | 80h |
| 18. | Engenharia de Software | 4 | 80h |
| 19. | Gerência de Projetos | 4 | 80h |
| 20. | Gerência Estratégica da Informação | 4 | 80h |
| 21. | Segurança em Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 4 | 80h |
| 22. | Sistemas de Informação Inteligentes | 4 | 80h |
| 23. | Eletiva 1 | 5 | 40h |
| 24. | Eletiva 2 | 5 | 80h |
| 25. | Gestão de Négocios em TI | 5 | 80h |
| 26. | Gestão do Conhecimento | 5 | 40h |
| 27. | Projeto de Sistemas de Informação | 5 | 80h |
| 28. | Práticas de Empreendedorismo e Gestão | 5 | 80h |
